Ramdan prayer time in the UAE, one of the holiest months in the Islamic calendar, is just around the corner. Muslims in the UAE and other parts of the globe are preparing for a month of fasting, self-reflection and charitable acts.
Daily routines of scores of people are going to change. Schools and offices shall adjust their timings, the pace of life begins to drop and a prominent atmosphere of prayer and community starts to take shape.
During the holy month of Ramadan, Muslims stop eating, drinking and smoking from sunrise until sunset. Special prayers are performed across the UAE. During the last ten days of the month, special Qiyam ul layl prayers are performed throughout the night.
Ramadan 2025 In The Dubai: Expected Starting Date
People in the Dubai spotted the crescent moon indicating the beginning of Shaaban, the Hijri month that precedes Ramadan, on January 31. It is likely that Ramadan 2025 is going to start on March 1. But the exact date depends on moon sightings.
This is also going to be the second time in 24 years that Ramadan shall be celebrated during the colder months, meaning that those fasting during the holy month can do so in great atmospheric conditions. Temperatures are likely to range from 24C to 28C.
Also Read: Ramadan in Dubai 2025: Your ultimate guide is here
Ramadan 2025: Fasting Hours
On the first day of Ramadan 2025, the fasting hours are expected to be around 12 hours and 58 minutes. By the 11th day of the holy month, the duration of fasting is likely to extend to 13 hours and 13 minutes. The last day could be 13 hours and 41 minutes of fasting.
The duration of fasting during Ramadan depends on the early morning Fajr prayers and the later Maghrib prayers. Nonetheless, the fasting hours in 2025 are lesser compared to 2024. Last year, the duration ranged from 13 hours and 16 minutes to 14 hours.
Ramadan 2025 in the UAE: Significance of Suhoor and Iftar
Ramadan 2025 is going to be one of the most important celebrations of the year for nearly 2 billion people on the planet. Starting in the 9th month of the Islamic lunar calendar, this month sees Muslims perform strict fasting during daylight hours.
Suhoor and Iftar are 2 traditional feasts eaten before sunrise and after sunset. These meals are probably just as important in this tradition as the fasting itself as they offer crucial fuel to last throughout the day and help families come together and celebrate.
Taking place right after the first prayer for the day, Suhoor is a time to gather and feast on a generous breakfast before the sun rises. The dishes are nothing short of filling – featuring proteins, carbohydrates and others.
On the other hand, Iftar starts after the maghrib or sunset prayer. There is one more important thing to note here. The Islamic faith has exceptions and young children, elders, pregnant women and those suffering from illnesses are typically not expected to fast.
Ramadan 2025 Dubai Prayer Time:
Day | Date | Hijri Date | Fajr | Shurooq | Duhur | Asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 01 Mar 2025 | 1 Ramadhan 1446 | 05:26 am | 06:39 am | 12:34 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 07:37 pm |
Sunday | 02 Mar 2025 | 2 Ramadhan 1446 | 05:25 am | 06:38 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:24 pm | 07:38 pm |
Monday | 03 Mar 2025 | 3 Ramadhan 1446 | 05:24 am | 06:37 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:25 pm | 07:38 pm |
Tuesday | 04 Mar 2025 | 4 Ramadhan 1446 | 05:23 am | 06:36 am | 12:34 pm | 03:53 pm | 06:25 pm | 07:39 pm |
Wednesday | 05 Mar 2025 | 5 Ramadhan 1446 | 05:22 am | 06:35 am | 12:33 pm | 03:53 pm | 06:26 pm | 07:39 pm |
Thursday | 06 Mar 2025 | 6 Ramadhan 1446 | 05:21 am | 06:34 am | 12:33 pm | 03:53 pm | 06:26 pm | 07:40 pm |
Friday | 07 Mar 2025 | 7 Ramadhan 1446 | 05:20 am | 06:34 am | 12:33 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:40 pm |
Saturday | 08 Mar 2025 | 8 Ramadhan 1446 | 05:19 am | 06:33 am | 12:33 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:41 pm |
Sunday | 09 Mar 2025 | 9 Ramadhan 1446 | 05:18 am | 06:32 am | 12:32 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:41 pm |
Monday | 10 Mar 2025 | 10 Ramadhan 1446 | 05:17 am | 06:31 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:28 pm | 07:42 pm |
Tuesday | 11 Mar 2025 | 11 Ramadhan 1446 | 05:16 am | 06:30 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:29 pm | 07:42 pm |
Wednesday | 12 Mar 2025 | 12 Ramadhan 1446 | 05:15 am | 06:29 am | 12:32 pm | 03:54 pm | 06:29 pm | 07:43 pm |
Thursday | 13 Mar 2025 | 13 Ramadhan 1446 | 05:14 am | 06:28 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:30 pm | 07:43 pm |
Friday | 14 Mar 2025 | 14 Ramadhan 1446 | 05:13 am | 06:27 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:30 pm | 07:44 pm |
Saturday | 15 Mar 2025 | 15 Ramadhan 1446 | 05:12 am | 06:26 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:31 pm | 07:44 pm |
Sunday | 16 Mar 2025 | 16 Ramadhan 1446 | 05:11 am | 06:25 am | 12:31 pm | 03:54 pm | 06:31 pm | 07:45 pm |
Monday | 17 Mar 2025 | 17 Ramadhan 1446 | 05:10 am | 06:24 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:31 pm | 07:45 pm |
Tuesday | 18 Mar 2025 | 18 Ramadhan 1446 | 05:09 am | 06:23 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Wednesday | 19 Mar 2025 | 19 Ramadhan 1446 | 05:08 am | 06:21 am | 12:30 pm | 03:54 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Thursday | 20 Mar 2025 | 20 Ramadhan 1446 | 05:07 am | 06:20 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Friday | 21 Mar 2025 | 21 Ramadhan 1446 | 05:06 am | 06:19 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Saturday | 22 Mar 2025 | 22 Ramadhan 1446 | 05:05 am | 06:18 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Sunday | 23 Mar 2025 | 23 Ramadhan 1446 | 05:04 am | 06:17 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Monday | 24 Mar 2025 | 24 Ramadhan 1446 | 05:02 am | 06:16 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:35 pm | 07:49 pm |
Tuesday | 25 Mar 2025 | 25 Ramadhan 1446 | 05:01 am | 06:15 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:35 pm | 07:49 pm |
Wednesday | 26 Mar 2025 | 26 Ramadhan 1446 | 05:00 am | 06:14 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:35 pm | 07:50 pm |
Thursday | 27 Mar 2025 | 27 Ramadhan 1446 | 04:59 am | 06:13 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:36 pm | 07:50 pm |
Friday | 28 Mar 2025 | 28 Ramadhan 1446 | 04:58 am | 06:12 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:36 pm | 07:51 pm |
Saturday | 29 Mar 2025 | 29 Ramadhan 1446 | 04:57 am | 06:11 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 07:51 pm |
Sunday | 30 Mar 2025 | 30 Ramadhan 1446 | 04:56 am | 06:10 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 07:52 pm |
Monday | 31 Mar 2025 | 1 Shawal 1446 | 04:55 am | 06:09 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 07:52 pm |
Ramadan 2025 Sharjah Prayer Time:
Day | Date | Hijri Date | Fajr | Shurooq | Duhur | Asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 01 Mar 2025 | 1 Ramadhan 1446 | 05:24 am | 06:38 am | 12:33 pm | 03:51 pm | 06:23 pm | 07:37 pm |
Sunday | 02 Mar 2025 | 2 Ramadhan 1446 | 05:23 am | 06:37 am | 12:33 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 07:37 pm |
Monday | 03 Mar 2025 | 3 Ramadhan 1446 | 05:22 am | 06:36 am | 12:32 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 07:38 pm |
Tuesday | 04 Mar 2025 | 4 Ramadhan 1446 | 05:21 am | 06:35 am | 12:32 pm | 03:52 pm | 06:25 pm | 07:38 pm |
Wednesday | 05 Mar 2025 | 5 Ramadhan 1446 | 05:21 am | 06:34 am | 12:32 pm | 03:52 pm | 06:25 pm | 07:39 pm |
Thursday | 06 Mar 2025 | 6 Ramadhan 1446 | 05:20 am | 06:33 am | 12:32 pm | 03:52 pm | 06:26 pm | 07:39 pm |
Friday | 07 Mar 2025 | 7 Ramadhan 1446 | 05:19 am | 06:32 am | 12:32 pm | 03:52 pm | 06:26 pm | 07:40 pm |
Saturday | 08 Mar 2025 | 8 Ramadhan 1446 | 05:18 am | 06:31 am | 12:31 pm | 03:52 pm | 06:27 pm | 07:40 pm |
Sunday | 09 Mar 2025 | 9 Ramadhan 1446 | 05:17 am | 06:30 am | 12:31 pm | 03:52 pm | 06:27 pm | 07:41 pm |
Monday | 10 Mar 2025 | 10 Ramadhan 1446 | 05:16 am | 06:29 am | 12:31 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:41 pm |
Tuesday | 11 Mar 2025 | 11 Ramadhan 1446 | 05:15 am | 06:28 am | 12:31 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:42 pm |
Wednesday | 12 Mar 2025 | 12 Ramadhan 1446 | 05:14 am | 06:27 am | 12:30 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:42 pm |
Thursday | 13 Mar 2025 | 13 Ramadhan 1446 | 05:13 am | 06:26 am | 12:30 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:43 pm |
Friday | 14 Mar 2025 | 14 Ramadhan 1446 | 05:12 am | 06:25 am | 12:30 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:43 pm |
Saturday | 15 Mar 2025 | 15 Ramadhan 1446 | 05:11 am | 06:24 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 07:44 pm |
Sunday | 16 Mar 2025 | 16 Ramadhan 1446 | 05:10 am | 06:23 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 07:44 pm |
Monday | 17 Mar 2025 | 17 Ramadhan 1446 | 05:08 am | 06:22 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 07:45 pm |
Tuesday | 18 Mar 2025 | 18 Ramadhan 1446 | 05:07 am | 06:21 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 07:45 pm |
Wednesday | 19 Mar 2025 | 19 Ramadhan 1446 | 05:06 am | 06:20 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Thursday | 20 Mar 2025 | 20 Ramadhan 1446 | 05:05 am | 06:19 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Friday | 21 Mar 2025 | 21 Ramadhan 1446 | 05:04 am | 06:18 am | 12:28 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Saturday | 22 Mar 2025 | 22 Ramadhan 1446 | 05:03 am | 06:17 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Sunday | 23 Mar 2025 | 23 Ramadhan 1446 | 05:02 am | 06:16 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Monday | 24 Mar 2025 | 24 Ramadhan 1446 | 05:01 am | 06:15 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Tuesday | 25 Mar 2025 | 25 Ramadhan 1446 | 05:00 am | 06:14 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Wednesday | 26 Mar 2025 | 26 Ramadhan 1446 | 04:59 am | 06:13 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:35 pm | 07:49 pm |
Thursday | 27 Mar 2025 | 27 Ramadhan 1446 | 04:57 am | 06:12 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:35 pm | 07:50 pm |
Friday | 28 Mar 2025 | 28 Ramadhan 1446 | 04:56 am | 06:11 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:36 pm | 07:50 pm |
Saturday | 29 Mar 2025 | 29 Ramadhan 1446 | 04:55 am | 06:10 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:36 pm | 07:51 pm |
Sunday | 30 Mar 2025 | 30 Ramadhan 1446 | 04:54 am | 06:09 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:37 pm | 07:51 pm |
Monday | 31 Mar 2025 | 1 Shawal 1446 | 04:53 am | 06:08 am | 12:25 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 07:52 pm |
Ramadan 2025 Abu Dhabi Prayer Time:
Day | Date | Hijri Date | Fajr | Shurooq | Duhur | Asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 01 Mar 2025 | 1 Ramadhan 1446 | 05:28 am | 06:41 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 06:28 pm | 07:41 pm |
Sunday | 02 Mar 2025 | 2 Ramadhan 1446 | 05:27 am | 06:41 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 06:28 pm | 07:41 pm |
Monday | 03 Mar 2025 | 3 Ramadhan 1446 | 05:26 am | 06:40 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 06:29 pm | 07:42 pm |
Tuesday | 04 Mar 2025 | 4 Ramadhan 1446 | 05:26 am | 06:39 am | 12:36 pm | 03:56 pm | 06:29 pm | 07:42 pm |
Wednesday | 05 Mar 2025 | 5 Ramadhan 1446 | 05:25 am | 06:38 am | 12:36 pm | 03:56 pm | 06:30 pm | 07:43 pm |
Thursday | 06 Mar 2025 | 6 Ramadhan 1446 | 05:24 am | 06:37 am | 12:36 pm | 03:57 pm | 06:30 pm | 07:43 pm |
Friday | 07 Mar 2025 | 7 Ramadhan 1446 | 05:23 am | 06:36 am | 12:36 pm | 03:57 pm | 06:31 pm | 07:44 pm |
Saturday | 08 Mar 2025 | 8 Ramadhan 1446 | 05:22 am | 06:35 am | 12:36 pm | 03:57 pm | 06:31 pm | 07:44 pm |
Sunday | 09 Mar 2025 | 9 Ramadhan 1446 | 05:21 am | 06:34 am | 12:35 pm | 03:57 pm | 06:32 pm | 07:45 pm |
Monday | 10 Mar 2025 | 10 Ramadhan 1446 | 05:20 am | 06:33 am | 12:35 pm | 03:57 pm | 06:32 pm | 07:45 pm |
Tuesday | 11 Mar 2025 | 11 Ramadhan 1446 | 05:19 am | 06:32 am | 12:35 pm | 03:57 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Wednesday | 12 Mar 2025 | 12 Ramadhan 1446 | 05:18 am | 06:31 am | 12:34 pm | 03:57 pm | 06:33 pm | 07:46 pm |
Thursday | 13 Mar 2025 | 13 Ramadhan 1446 | 05:17 am | 06:30 am | 12:34 pm | 03:57 pm | 06:33 pm | 07:46 pm |
Friday | 14 Mar 2025 | 14 Ramadhan 1446 | 05:16 am | 06:29 am | 12:34 pm | 03:57 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
Saturday | 15 Mar 2025 | 15 Ramadhan 1446 | 05:15 am | 06:28 am | 12:34 pm | 03:57 pm | 06:34 pm | 07:47 pm |
Sunday | 16 Mar 2025 | 16 Ramadhan 1446 | 05:14 am | 06:27 am | 12:33 pm | 03:57 pm | 06:35 pm | 07:48 pm |
Monday | 17 Mar 2025 | 17 Ramadhan 1446 | 05:13 am | 06:26 am | 12:33 pm | 03:57 pm | 06:35 pm | 07:48 pm |
Tuesday | 18 Mar 2025 | 18 Ramadhan 1446 | 05:12 am | 06:25 am | 12:33 pm | 03:57 pm | 06:36 pm | 07:49 pm |
Wednesday | 19 Mar 2025 | 19 Ramadhan 1446 | 05:11 am | 06:24 am | 12:33 pm | 03:57 pm | 06:36 pm | 07:49 pm |
Thursday | 20 Mar 2025 | 20 Ramadhan 1446 | 05:10 am | 06:23 am | 12:32 pm | 03:56 pm | 06:36 pm | 07:50 pm |
Friday | 21 Mar 2025 | 21 Ramadhan 1446 | 05:09 am | 06:22 am | 12:32 pm | 03:56 pm | 06:37 pm | 07:50 pm |
Saturday | 22 Mar 2025 | 22 Ramadhan 1446 | 05:08 am | 06:21 am | 12:32 pm | 03:56 pm | 06:37 pm | 07:51 pm |
Sunday | 23 Mar 2025 | 23 Ramadhan 1446 | 05:07 am | 06:20 am | 12:31 pm | 03:56 pm | 06:38 pm | 07:51 pm |
Monday | 24 Mar 2025 | 24 Ramadhan 1446 | 05:06 am | 06:19 am | 12:31 pm | 03:56 pm | 06:38 pm | 07:52 pm |
Tuesday | 25 Mar 2025 | 25 Ramadhan 1446 | 05:04 am | 06:18 am | 12:31 pm | 03:56 pm | 06:38 pm | 07:52 pm |
Wednesday | 26 Mar 2025 | 26 Ramadhan 1446 | 05:03 am | 06:17 am | 12:30 pm | 03:56 pm | 06:39 pm | 07:53 pm |
Thursday | 27 Mar 2025 | 27 Ramadhan 1446 | 05:02 am | 06:16 am | 12:30 pm | 03:56 pm | 06:39 pm | 07:53 pm |
Friday | 28 Mar 2025 | 28 Ramadhan 1446 | 05:01 am | 06:15 am | 12:30 pm | 03:55 pm | 06:40 pm | 07:54 pm |
Saturday | 29 Mar 2025 | 29 Ramadhan 1446 | 05:00 am | 06:14 am | 12:30 pm | 03:55 pm | 06:40 pm | 07:54 pm |
Sunday | 30 Mar 2025 | 30 Ramadhan 1446 | 04:59 am | 06:13 am | 12:29 pm | 03:55 pm | 06:41 pm | 07:55 pm |
Monday | 31 Mar 2025 | 1 Shawal 1446 | 04:58 am | 06:12 am | 12:29 pm | 03:55 pm | 06:41 pm | 07:55 pm |
Source: UAE Awqaf
Ramadan 2025 in the UAE: Do’s and don’ts
The holy month of Ramadan is a grand celebration for Muslims across the UAE. It is time for an annual reset. People engage in more charitable acts, spend time on personal reflection, fast during the daytime, and bring a big change to their routines.
1. Muslims abstain from eating, drinking and smoking during daylight hours. Non-fasting people in the UAE can do all of these things in designated areas. Most restaurants and cafes remain open during the day and night time.
2. It is important to be mindful of the people fasting around. Officially, eating and drinking in non-designated areas could trigger a Dh2,000 penalty or a jail sentence of no more than one month. But this rule is applied only on rare occasions.
3. Children can eat and drink in public places, regardless of their surroundings. Generally, it is best to apologise to the ones fasting around you if you forget and are seen engaging in any of the aforementioned acts. Try not to commit the mistake again.
4. Ramadan is a peaceful period for all Muslims. Therefore, people should think before using strong language or making jokes that could be considered inappropriate. People are encouraged to dress modestly and respect all cultures and traditions.
Ramadan 2025 in the UAE:
Popular mosques in Dubai
1. Jumeirah Mosque

- Opening Hours: Saturday to Thursday at 10:00 am.
- Contact Info: Landline: +971 4 353 6666
- Address: Jumeirah Beach Road, Jumeirah 1, Dubai, United Arab Emirates.
- Location:
2. Al Salam Mosque

- Opening Hours: open every day from 4:55–5:25 AM, 12:25–12:50 PM, 3:55–4:15 PM, 6:41–7:01 PM, and 7:57–8:17 PM.
- Contact Info: Phone: +971 4 608 7777
- Address: 4654+548 – Al Barsha Rd – Al Barsha – Al Barsha 2 – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
3. Masjid Al Rahim

- Opening Hours: open 24 hours a day.
- Address: Al Seba St – Al Rahim – Dubai Marina – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
4. Grand Mosque

- Opening Hours: open 24 hours a day.
- Contact Info: Phone: +971 4 362 2222
- Address: Gate Avenue (new extension) Zone D, 1st Floor, next to the food hall – Trade CentreDIFC – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
5. Mosque of Light

- Opening Hours: open 24 hours a day.
- Address: 151 Umm Suqeim St – Al Quoz – Al Quoz Industrial Area 3 – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
6. Abdul Rahman Siddik Mosque

- Opening Hours: open 24 hours a day.
- Address: 44FF+WX2 – Al Mirziban – The Palm Jumeirah – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
7. Grand Bur Dubai Masjid

- Opening Hours: open 24 hours a day
- Address: Opposite Dubai Museum, Near Rulers Court Office – 67 Ali Bin Abi Taleb St – Al Fahidi – Dubai – United Arab Emirates
- Location:
Popular Mosques in The Abu Dhabi
1. The Sheikh Zayed Grand Mosque

- Opening Hours: Saturday to Thursday from 9 AM to 10 PM Friday from 9 AM to 12 PM and 3 PM to 10 PM.
- Contact Info: Phone: +971 2 4191919, +971 2 4416446
- Address: Al Rawdah – W54 – Abu Dhabi – United Arab Emirates
- Location:
2. Fatima Belhoul Al Suwaidi Mosque

- Opening Hours: Saturday to Thursday from 9 AM to 10 PM Friday from 9 AM to 12 PM and 3 PM to 10 PM.
- Contact Info: Phone: +971 800 29723
- Address: F8GW+JJ2 – Al Khalidiyah – W8 – Abu Dhabi – United Arab Emirates
- Location:
3. Al Kareem Mosque

- Opening Hours: Saturday to Thursday from 9 AM to 10 PM Friday from 9 AM to 12 PM and 3 PM to 10 PM.
- Contact Info: Phone: +97126143666
- Address: F8F8+4HX – Al Kasir – Al Marina – Abu Dhabi – United Arab Emirates
- Location:
4. Al Aziz Mosque

- Opening Hours: Saturday to Thursday from 9 AM to 10 PM Friday from 9 AM to 12 PM and 3 PM to 10 PM.
- Address: F9VW+2C7 – Al Reem Island – RT1 – Abu Dhabi – United Arab Emirates
- Location:
Popular Mosques In The Sharjah
1: Sharjah Mosque

- Opening Hours: Everday 3am – 11pm
- Address: 6HRC+646 – Al Suyoh Suburb – Al Riqaibah – Sharjah – United Arab Emirates
- Location:
2. King Faisal Mosque

- Opening Hours: Open from 9 AM to 5 PM daily
- Contact Info: Phone: +97165055888
- Address: 89XP+PWR – King Abdul Aziz St – Al Soor – Sharjah – United Arab Emirates
- Location:
3. Al Noor Mosque

- Opening Hours: Open 24 Hours
- Contact Info: Phone: +97165055888
- Address: 89MP+VRX – Corniche St – Al Majaz 1 – Al Majaz – Sharjah – United Arab Emirates
- Location:
Don't miss out on the Latest Updates! Join our official
WhatsApp channel and follow us on
YouTube,
Instagram,
Facebook,
Twitter, and
TikTok for Breaking News.
Send your press releases to: pressrelease@traveltodubai.com

What makes you a good journalist? Hopefully, I can find a convincing answer to it someday.From Btech in Civil Engineering to pursuing Masters in Journalism and Mass Communication, it has been quite a journey. I have a keen interest in investigative journalism and exploring the latest developments in the Gulf region.
I care about ethical reporting and bringing something new to the table. Overall, if not a writer, I believe I would have been a globetrotter or a pet-sitter.
Email id: shrabani@traveltodubai.ae