Prayer Time
Fajr
4:57 AM
Sunrise
6:21 AM
Dhuhr
12:03 PM
Asr
3:21 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:46 PM
Isha
7:16 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:56 AM | 6:20 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 4:58 AM | 6:21 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 4:59 AM | 6:22 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:03 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:03 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 5:02 AM | 6:26 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
Credit: AWQAF
Fajr
5:00 AM
Sunrise
6:23 AM
Dhuhr
12:06 PM
Asr
3:24 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:49 PM
Isha
7:19 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 3:35 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:54 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:54 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:32 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:55 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:55 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:08 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:56 AM | 6:18 AM | 12:08 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:57 AM | 6:19 AM | 12:08 PM | 3:29 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:57 AM | 6:19 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:58 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:58 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:59 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:59 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 5:00 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 5:01 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 5:01 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 5:02 AM | 6:25 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 5:02 AM | 6:25 AM | 12:06 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 5:04 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 5:04 AM | 6:28 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
Fajr
4:56 AM
Sunrise
6:20 AM
Dhuhr
12:02 PM
Asr
3:19 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:44 PM
Isha
7:14 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:07 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:55 AM | 6:19 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 4:56 AM | 6:20 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 4:58 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
Fajr
4:57 AM
Sunrise
6:20 AM
Dhuhr
12:02 PM
Asr
3:20 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:44 PM
Isha
7:14 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:03 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 4:57 AM | 6:20 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 5:00 AM | 6:25 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
Fajr
4:55 AM
Sunrise
6:19 AM
Dhuhr
12:01 PM
Asr
3:18 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:42 PM
Isha
7:12 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:45 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:02 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:52 AM | 6:16 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:01 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:53 AM | 6:17 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 4:54 AM | 6:18 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 4:55 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 4:55 AM | 6:19 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 4:56 AM | 6:20 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 4:56 AM | 6:20 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:00 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 4:58 AM | 6:23 AM | 12:00 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:00 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 4:59 AM | 6:24 AM | 12:00 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
Fajr
4:53 AM
Sunrise
6:17 AM
Dhuhr
11:59 AM
Asr
3:17 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:41 PM
Isha
7:11 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:45 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:45 AM | 6:08 AM | 12:03 PM | 3:28 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:02 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:01 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 18-10-2025 | Saturday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 19-10-2025 | Sunday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 20-10-2025 | Monday | 4:52 AM | 6:15 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 21-10-2025 | Tuesday | 4:53 AM | 6:16 AM | 11:59 AM | 3:17 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 22-10-2025 | Wednesday | 4:53 AM | 6:17 AM | 11:59 AM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 23-10-2025 | Thursday | 4:54 AM | 6:17 AM | 11:59 AM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 24-10-2025 | Friday | 4:54 AM | 6:18 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 25-10-2025 | Saturday | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 26-10-2025 | Sunday | 4:55 AM | 6:19 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 27-10-2025 | Monday | 4:56 AM | 6:19 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 28-10-2025 | Tuesday | 4:56 AM | 6:20 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 29-10-2025 | Wednesday | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 30-10-2025 | Thursday | 4:57 AM | 6:21 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 31-10-2025 | Friday | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
Fajr
4:56 AM
Sunrise
6:20 AM
Dhuhr
12:02 PM
Asr
3:19 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
5:44 PM
Isha
7:14 PM
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 4:48 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| 02-10-2025 | Thursday | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 03-10-2025 | Friday | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 04-10-2025 | Saturday | 4:50 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 05-10-2025 | Sunday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 06-10-2025 | Monday | 4:50 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 07-10-2025 | Tuesday | 4:51 AM | 6:13 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 08-10-2025 | Wednesday | 4:51 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 09-10-2025 | Thursday | 4:52 AM | 6:14 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 10-10-2025 | Friday | 4:52 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 11-10-2025 | Saturday | 4:53 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 12-10-2025 | Sunday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 13-10-2025 | Monday | 4:53 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 14-10-2025 | Tuesday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 15-10-2025 | Wednesday | 4:54 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 16-10-2025 | Thursday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 17-10-2025 | Friday | 4:55 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
