Prayer Time

Fajr
4:01 AM
Sunrise
5:37 AM
Dhuhr
12:25 PM
Asr
3:48 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:12 PM
Isha
8:42 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:55 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:45 PM 7:13 PM 8:43 PM
02-07-2025 Wednesday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
03-07-2025 Thursday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
04-07-2025 Friday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
05-07-2025 Saturday 3:57 AM 5:34 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
06-07-2025 Sunday 3:58 AM 5:34 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
07-07-2025 Monday 3:58 AM 5:35 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
08-07-2025 Tuesday 3:59 AM 5:35 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
09-07-2025 Wednesday 3:59 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
10-07-2025 Thursday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
11-07-2025 Friday 4:00 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
12-07-2025 Saturday 4:01 AM 5:37 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
13-07-2025 Sunday 4:02 AM 5:37 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
14-07-2025 Monday 4:02 AM 5:38 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
15-07-2025 Tuesday 4:03 AM 5:38 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
16-07-2025 Wednesday 4:04 AM 5:39 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:11 PM 8:41 PM
17-07-2025 Thursday 4:04 AM 5:39 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:11 PM 8:41 PM
18-07-2025 Friday 4:05 AM 5:40 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
19-07-2025 Saturday 4:06 AM 5:40 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
20-07-2025 Sunday 4:06 AM 5:41 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:10 PM 8:40 PM
21-07-2025 Monday 4:07 AM 5:41 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
22-07-2025 Tuesday 4:08 AM 5:42 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
23-07-2025 Wednesday 4:08 AM 5:42 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
24-07-2025 Thursday 4:09 AM 5:43 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
25-07-2025 Friday 4:10 AM 5:43 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:08 PM 8:38 PM
26-07-2025 Saturday 4:10 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:07 PM 8:37 PM
27-07-2025 Sunday 4:11 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:07 PM 8:37 PM
28-07-2025 Monday 4:12 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
29-07-2025 Tuesday 4:13 AM 5:45 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
30-07-2025 Wednesday 4:13 AM 5:45 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:05 PM 8:35 PM
31-07-2025 Thursday 4:14 AM 5:46 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:04 PM 8:34 PM
Fajr
4:06 AM
Sunrise
5:41 AM
Dhuhr
12:27 PM
Asr
3:49 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:13 PM
Isha
8:43 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 4:00 AM 5:37 AM 12:26 PM 3:46 PM 7:14 PM 8:44 PM
02-07-2025 Wednesday 4:01 AM 5:37 AM 12:26 PM 3:46 PM 7:14 PM 8:44 PM
03-07-2025 Thursday 4:01 AM 5:38 AM 12:26 PM 3:47 PM 7:14 PM 8:44 PM
04-07-2025 Friday 4:02 AM 5:38 AM 12:26 PM 3:47 PM 7:14 PM 8:44 PM
05-07-2025 Saturday 4:02 AM 5:38 AM 12:26 PM 3:47 PM 7:14 PM 8:44 PM
06-07-2025 Sunday 4:03 AM 5:39 AM 12:26 PM 3:48 PM 7:14 PM 8:44 PM
07-07-2025 Monday 4:03 AM 5:39 AM 12:27 PM 3:48 PM 7:14 PM 8:44 PM
08-07-2025 Tuesday 4:04 AM 5:40 AM 12:27 PM 3:48 PM 7:14 PM 8:44 PM
09-07-2025 Wednesday 4:04 AM 5:40 AM 12:27 PM 3:49 PM 7:14 PM 8:44 PM
10-07-2025 Thursday 4:05 AM 5:40 AM 12:27 PM 3:49 PM 7:14 PM 8:44 PM
11-07-2025 Friday 4:06 AM 5:41 AM 12:27 PM 3:49 PM 7:13 PM 8:43 PM
12-07-2025 Saturday 4:06 AM 5:41 AM 12:27 PM 3:49 PM 7:13 PM 8:43 PM
13-07-2025 Sunday 4:07 AM 5:42 AM 12:27 PM 3:50 PM 7:13 PM 8:43 PM
14-07-2025 Monday 4:07 AM 5:42 AM 12:28 PM 3:50 PM 7:13 PM 8:43 PM
15-07-2025 Tuesday 4:08 AM 5:43 AM 12:28 PM 3:50 PM 7:13 PM 8:43 PM
16-07-2025 Wednesday 4:09 AM 5:43 AM 12:28 PM 3:51 PM 7:12 PM 8:42 PM
17-07-2025 Thursday 4:09 AM 5:43 AM 12:28 PM 3:51 PM 7:12 PM 8:42 PM
18-07-2025 Friday 4:10 AM 5:44 AM 12:28 PM 3:51 PM 7:12 PM 8:42 PM
19-07-2025 Saturday 4:11 AM 5:44 AM 12:28 PM 3:51 PM 7:11 PM 8:41 PM
20-07-2025 Sunday 4:11 AM 5:45 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:11 PM 8:41 PM
21-07-2025 Monday 4:12 AM 5:45 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:11 PM 8:41 PM
22-07-2025 Tuesday 4:13 AM 5:46 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:10 PM 8:40 PM
23-07-2025 Wednesday 4:13 AM 5:46 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:10 PM 8:40 PM
24-07-2025 Thursday 4:14 AM 5:47 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:10 PM 8:40 PM
25-07-2025 Friday 4:15 AM 5:47 AM 12:28 PM 3:53 PM 7:09 PM 8:39 PM
26-07-2025 Saturday 4:15 AM 5:48 AM 12:28 PM 3:53 PM 7:09 PM 8:39 PM
27-07-2025 Sunday 4:16 AM 5:48 AM 12:28 PM 3:53 PM 7:08 PM 8:38 PM
28-07-2025 Monday 4:17 AM 5:49 AM 12:28 PM 3:53 PM 7:08 PM 8:38 PM
29-07-2025 Tuesday 4:17 AM 5:49 AM 12:28 PM 3:53 PM 7:07 PM 8:37 PM
30-07-2025 Wednesday 4:18 AM 5:49 AM 12:28 PM 3:54 PM 7:07 PM 8:37 PM
31-07-2025 Thursday 4:19 AM 5:50 AM 12:28 PM 3:54 PM 7:06 PM 8:36 PM
Fajr
3:59 AM
Sunrise
5:35 AM
Dhuhr
12:23 PM
Asr
3:48 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:11 PM
Isha
8:41 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:53 AM 5:31 AM 12:22 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
02-07-2025 Wednesday 3:54 AM 5:31 AM 12:22 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
03-07-2025 Thursday 3:54 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:12 PM 8:42 PM
04-07-2025 Friday 3:55 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:12 PM 8:42 PM
05-07-2025 Saturday 3:55 AM 5:33 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:12 PM 8:42 PM
06-07-2025 Sunday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:12 PM 8:42 PM
07-07-2025 Monday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
08-07-2025 Tuesday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
09-07-2025 Wednesday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
10-07-2025 Thursday 3:58 AM 5:35 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
11-07-2025 Friday 3:59 AM 5:35 AM 12:23 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
12-07-2025 Saturday 3:59 AM 5:35 AM 12:23 PM 3:48 PM 7:11 PM 8:41 PM
13-07-2025 Sunday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:11 PM 8:41 PM
14-07-2025 Monday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
15-07-2025 Tuesday 4:01 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
16-07-2025 Wednesday 4:02 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:10 PM 8:40 PM
17-07-2025 Thursday 4:02 AM 5:38 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:10 PM 8:40 PM
18-07-2025 Friday 4:03 AM 5:38 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
19-07-2025 Saturday 4:04 AM 5:39 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:09 PM 8:39 PM
20-07-2025 Sunday 4:04 AM 5:39 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:09 PM 8:39 PM
21-07-2025 Monday 4:05 AM 5:40 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:09 PM 8:39 PM
22-07-2025 Tuesday 4:06 AM 5:40 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:08 PM 8:38 PM
23-07-2025 Wednesday 4:07 AM 5:41 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
24-07-2025 Thursday 4:07 AM 5:41 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:07 PM 8:37 PM
25-07-2025 Friday 4:08 AM 5:42 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:07 PM 8:37 PM
26-07-2025 Saturday 4:09 AM 5:42 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:06 PM 8:36 PM
27-07-2025 Sunday 4:09 AM 5:43 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:06 PM 8:36 PM
28-07-2025 Monday 4:10 AM 5:43 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:05 PM 8:35 PM
29-07-2025 Tuesday 4:11 AM 5:44 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:05 PM 8:35 PM
30-07-2025 Wednesday 4:12 AM 5:44 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:04 PM 8:34 PM
31-07-2025 Thursday 4:12 AM 5:44 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:04 PM 8:34 PM
Fajr
3:59 AM
Sunrise
5:35 AM
Dhuhr
12:24 PM
Asr
3:48 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:12 PM
Isha
8:42 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:53 AM 5:31 AM 12:22 PM 3:45 PM 7:13 PM 8:43 PM
02-07-2025 Wednesday 3:54 AM 5:31 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
03-07-2025 Thursday 3:54 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
04-07-2025 Friday 3:54 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
05-07-2025 Saturday 3:55 AM 5:32 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
06-07-2025 Sunday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
07-07-2025 Monday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
08-07-2025 Tuesday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:47 PM 7:12 PM 8:42 PM
09-07-2025 Wednesday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
10-07-2025 Thursday 3:58 AM 5:35 AM 12:23 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
11-07-2025 Friday 3:58 AM 5:35 AM 12:23 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
12-07-2025 Saturday 3:59 AM 5:35 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
13-07-2025 Sunday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
14-07-2025 Monday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
15-07-2025 Tuesday 4:01 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
16-07-2025 Wednesday 4:02 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
17-07-2025 Thursday 4:02 AM 5:38 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
18-07-2025 Friday 4:03 AM 5:38 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
19-07-2025 Saturday 4:04 AM 5:39 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
20-07-2025 Sunday 4:04 AM 5:39 AM 12:24 PM 3:50 PM 7:09 PM 8:39 PM
21-07-2025 Monday 4:05 AM 5:40 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
22-07-2025 Tuesday 4:06 AM 5:40 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
23-07-2025 Wednesday 4:06 AM 5:41 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
24-07-2025 Thursday 4:07 AM 5:41 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
25-07-2025 Friday 4:08 AM 5:41 AM 12:24 PM 3:51 PM 7:07 PM 8:37 PM
26-07-2025 Saturday 4:08 AM 5:42 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:07 PM 8:37 PM
27-07-2025 Sunday 4:09 AM 5:42 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
28-07-2025 Monday 4:10 AM 5:43 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
29-07-2025 Tuesday 4:11 AM 5:43 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:05 PM 8:35 PM
30-07-2025 Wednesday 4:11 AM 5:44 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:05 PM 8:35 PM
31-07-2025 Thursday 4:12 AM 5:44 AM 12:24 PM 3:52 PM 7:04 PM 8:34 PM
Fajr
3:56 AM
Sunrise
5:33 AM
Dhuhr
12:22 PM
Asr
3:48 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:11 PM
Isha
8:41 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:50 AM 5:28 AM 12:20 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
02-07-2025 Wednesday 3:50 AM 5:29 AM 12:20 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
03-07-2025 Thursday 3:51 AM 5:29 AM 12:20 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
04-07-2025 Friday 3:51 AM 5:30 AM 12:21 PM 3:45 PM 7:12 PM 8:42 PM
05-07-2025 Saturday 3:52 AM 5:30 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:12 PM 8:42 PM
06-07-2025 Sunday 3:53 AM 5:30 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:11 PM 8:41 PM
07-07-2025 Monday 3:53 AM 5:31 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:11 PM 8:41 PM
08-07-2025 Tuesday 3:54 AM 5:31 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:11 PM 8:41 PM
09-07-2025 Wednesday 3:54 AM 5:32 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:11 PM 8:41 PM
10-07-2025 Thursday 3:55 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:47 PM 7:11 PM 8:41 PM
11-07-2025 Friday 3:55 AM 5:32 AM 12:22 PM 3:47 PM 7:11 PM 8:41 PM
12-07-2025 Saturday 3:56 AM 5:33 AM 12:22 PM 3:48 PM 7:11 PM 8:41 PM
13-07-2025 Sunday 3:57 AM 5:33 AM 12:22 PM 3:48 PM 7:10 PM 8:40 PM
14-07-2025 Monday 3:57 AM 5:34 AM 12:22 PM 3:48 PM 7:10 PM 8:40 PM
15-07-2025 Tuesday 3:58 AM 5:34 AM 12:22 PM 3:48 PM 7:10 PM 8:40 PM
16-07-2025 Wednesday 3:59 AM 5:35 AM 12:22 PM 3:49 PM 7:10 PM 8:40 PM
17-07-2025 Thursday 3:59 AM 5:35 AM 12:22 PM 3:49 PM 7:09 PM 8:39 PM
18-07-2025 Friday 4:00 AM 5:36 AM 12:22 PM 3:49 PM 7:09 PM 8:39 PM
19-07-2025 Saturday 4:01 AM 5:36 AM 12:22 PM 3:49 PM 7:09 PM 8:39 PM
20-07-2025 Sunday 4:01 AM 5:37 AM 12:23 PM 3:49 PM 7:08 PM 8:38 PM
21-07-2025 Monday 4:02 AM 5:37 AM 12:23 PM 3:50 PM 7:08 PM 8:38 PM
22-07-2025 Tuesday 4:03 AM 5:38 AM 12:23 PM 3:50 PM 7:07 PM 8:37 PM
23-07-2025 Wednesday 4:04 AM 5:38 AM 12:23 PM 3:50 PM 7:07 PM 8:37 PM
24-07-2025 Thursday 4:04 AM 5:39 AM 12:23 PM 3:50 PM 7:07 PM 8:37 PM
25-07-2025 Friday 4:05 AM 5:39 AM 12:23 PM 3:50 PM 7:06 PM 8:36 PM
26-07-2025 Saturday 4:06 AM 5:40 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:06 PM 8:36 PM
27-07-2025 Sunday 4:06 AM 5:40 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:05 PM 8:35 PM
28-07-2025 Monday 4:07 AM 5:41 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:04 PM 8:34 PM
29-07-2025 Tuesday 4:08 AM 5:41 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:04 PM 8:34 PM
30-07-2025 Wednesday 4:09 AM 5:42 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:03 PM 8:33 PM
31-07-2025 Thursday 4:09 AM 5:42 AM 12:23 PM 3:51 PM 7:03 PM 8:33 PM
Fajr
3:57 AM
Sunrise
5:33 AM
Dhuhr
12:20 PM
Asr
3:44 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:08 PM
Isha
8:38 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:51 AM 5:28 AM 12:19 PM 3:41 PM 7:09 PM 8:39 PM
02-07-2025 Wednesday 3:51 AM 5:29 AM 12:19 PM 3:42 PM 7:09 PM 8:39 PM
03-07-2025 Thursday 3:52 AM 5:29 AM 12:19 PM 3:42 PM 7:09 PM 8:39 PM
04-07-2025 Friday 3:52 AM 5:29 AM 12:19 PM 3:42 PM 7:09 PM 8:39 PM
05-07-2025 Saturday 3:53 AM 5:30 AM 12:19 PM 3:42 PM 7:09 PM 8:39 PM
06-07-2025 Sunday 3:53 AM 5:30 AM 12:20 PM 3:43 PM 7:09 PM 8:39 PM
07-07-2025 Monday 3:54 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:43 PM 7:09 PM 8:39 PM
08-07-2025 Tuesday 3:54 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:43 PM 7:08 PM 8:38 PM
09-07-2025 Wednesday 3:55 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:44 PM 7:08 PM 8:38 PM
10-07-2025 Thursday 3:56 AM 5:32 AM 12:20 PM 3:44 PM 7:08 PM 8:38 PM
11-07-2025 Friday 3:56 AM 5:32 AM 12:20 PM 3:44 PM 7:08 PM 8:38 PM
12-07-2025 Saturday 3:57 AM 5:33 AM 12:20 PM 3:44 PM 7:08 PM 8:38 PM
13-07-2025 Sunday 3:57 AM 5:33 AM 12:20 PM 3:45 PM 7:08 PM 8:38 PM
14-07-2025 Monday 3:58 AM 5:34 AM 12:21 PM 3:45 PM 7:07 PM 8:37 PM
15-07-2025 Tuesday 3:59 AM 5:34 AM 12:21 PM 3:45 PM 7:07 PM 8:37 PM
16-07-2025 Wednesday 3:59 AM 5:35 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:07 PM 8:37 PM
17-07-2025 Thursday 4:00 AM 5:35 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:07 PM 8:37 PM
18-07-2025 Friday 4:01 AM 5:35 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:06 PM 8:36 PM
19-07-2025 Saturday 4:01 AM 5:36 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:06 PM 8:36 PM
20-07-2025 Sunday 4:02 AM 5:36 AM 12:21 PM 3:46 PM 7:06 PM 8:36 PM
21-07-2025 Monday 4:03 AM 5:37 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:05 PM 8:35 PM
22-07-2025 Tuesday 4:03 AM 5:37 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:05 PM 8:35 PM
23-07-2025 Wednesday 4:04 AM 5:38 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:04 PM 8:34 PM
24-07-2025 Thursday 4:05 AM 5:38 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:04 PM 8:34 PM
25-07-2025 Friday 4:05 AM 5:39 AM 12:21 PM 3:47 PM 7:03 PM 8:33 PM
26-07-2025 Saturday 4:06 AM 5:39 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:03 PM 8:33 PM
27-07-2025 Sunday 4:07 AM 5:40 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:02 PM 8:32 PM
28-07-2025 Monday 4:08 AM 5:40 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:02 PM 8:32 PM
29-07-2025 Tuesday 4:08 AM 5:41 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:01 PM 8:31 PM
30-07-2025 Wednesday 4:09 AM 5:41 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:01 PM 8:31 PM
31-07-2025 Thursday 4:10 AM 5:42 AM 12:21 PM 3:48 PM 7:00 PM 8:30 PM
Fajr
3:58 AM
Sunrise
5:35 AM
Dhuhr
12:23 PM
Asr
3:48 PM
Upcoming Prayer
Maghrib
7:12 PM
Isha
8:42 PM
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
01-07-2025 Tuesday 3:55 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:45 PM 7:13 PM 8:43 PM
02-07-2025 Wednesday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
03-07-2025 Thursday 3:56 AM 5:33 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
04-07-2025 Friday 3:57 AM 5:34 AM 12:23 PM 3:46 PM 7:13 PM 8:43 PM
05-07-2025 Saturday 3:57 AM 5:34 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
06-07-2025 Sunday 3:58 AM 5:34 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
07-07-2025 Monday 3:58 AM 5:35 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
08-07-2025 Tuesday 3:59 AM 5:35 AM 12:24 PM 3:47 PM 7:13 PM 8:43 PM
09-07-2025 Wednesday 3:59 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
10-07-2025 Thursday 4:00 AM 5:36 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
11-07-2025 Friday 4:00 AM 5:37 AM 12:24 PM 3:48 PM 7:12 PM 8:42 PM
12-07-2025 Saturday 4:01 AM 5:37 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
13-07-2025 Sunday 4:02 AM 5:37 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
14-07-2025 Monday 4:02 AM 5:38 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:12 PM 8:42 PM
15-07-2025 Tuesday 4:03 AM 5:38 AM 12:25 PM 3:49 PM 7:11 PM 8:41 PM
16-07-2025 Wednesday 4:04 AM 5:39 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:11 PM 8:41 PM
17-07-2025 Thursday 4:04 AM 5:39 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:11 PM 8:41 PM
18-07-2025 Friday 4:05 AM 5:40 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
19-07-2025 Saturday 4:06 AM 5:40 AM 12:25 PM 3:50 PM 7:10 PM 8:40 PM
20-07-2025 Sunday 4:06 AM 5:41 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:10 PM 8:40 PM
21-07-2025 Monday 4:07 AM 5:41 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
22-07-2025 Tuesday 4:08 AM 5:42 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:09 PM 8:39 PM
23-07-2025 Wednesday 4:08 AM 5:42 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
24-07-2025 Thursday 4:09 AM 5:43 AM 12:25 PM 3:51 PM 7:08 PM 8:38 PM
25-07-2025 Friday 4:10 AM 5:43 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:08 PM 8:38 PM
26-07-2025 Saturday 4:10 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:07 PM 8:37 PM
27-07-2025 Sunday 4:11 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:07 PM 8:37 PM
28-07-2025 Monday 4:12 AM 5:44 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
29-07-2025 Tuesday 4:13 AM 5:45 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:06 PM 8:36 PM
30-07-2025 Wednesday 4:13 AM 5:45 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:05 PM 8:35 PM
31-07-2025 Thursday 4:14 AM 5:46 AM 12:25 PM 3:52 PM 7:04 PM 8:34 PM

Prayer Time Today | Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha (UAE)

As a tourist visiting the UAE, you may notice that the rhythm of daily life is influenced by the five daily Islamic prayers — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha — which are an integral part of Islamic practice. Understanding the basics of Muslim prayer times will help you navigate and appreciate the rich cultural heritage of the UAE.

 

What are Muslim Prayers?

Muslim prayers, also known as Salat or Namaz, are a direct connection between an individual and Allah (God). The five daily prayers are obligatory for Muslims, and each salah time has a specific window during which it must be performed. These prayers are a way to express gratitude, seek guidance, and ask for forgiveness.

 

Common Etiquettes and Customs

When visiting a mosque or interacting with Muslims during prayer time today, especially during Adhan (Azan), it’s essential to be respectful of the following customs: 

  • Remove your shoes before entering a mosque or prayer area
  • Dress modestly, covering your shoulders and knees
  • Avoid interrupting or disturbing those praying
  • Refrain from taking photos during prayer times
  • Show respect by not walking in front of someone during namaz

Here are some essential words that relate to Muslim prayer times:

 

Here are the five daily salah times, which vary slightly depending on your location — whether you’re in Dubai, Abu Dhabi, or Sharjah — and the time of year. These are the commonly observed Islamic prayer times in the UAE: 

  • Fajr (Dawn Prayer): Performed before sunrise, usually between 4:30 am and 5:30 am. During this time, the atmosphere is calm and peaceful, and many Muslims take this opportunity to reflect on their daily intentions.
  • Dhuhr (Noon Prayer): Performed when the sun is at its highest point, usually between 11:30 am and 1:30 pm. This prayer marks the midpoint of the day and is a time for Muslims to take a break from their daily activities to connect with Allah.
  • Asr (Afternoon Prayer): Performed in the late afternoon, usually between 2:30 pm and 4:30 pm. This prayer is a time for Muslims to seek guidance and forgiveness in the midst of their daily routines.
  • Maghrib (Sunset Prayer): Performed immediately after sunset, usually between 4:30 pm and 6:30 pm. This prayer marks the beginning of the evening and is a time for Muslims to express gratitude for the blessings of the day.
  • Isha (Night Prayer): Performed in the evening, usually between 7:30 pm and 9:30 pm. This prayer is a time for Muslims to reflect on their daily actions and seek forgiveness before retiring for the night.
Key Terms and Words

Here are some essential terms and words to know when interacting with Muslim prayers:

  • Adhan: The call to prayer, usually recited by the muezzin (prayer caller). The Adhan is a beautiful and haunting call that echoes through the streets, signaling the start of prayer time.
  • Iqamah: The call to line up for prayer, usually recited before the prayer begins. This signals to worshippers that it’s time to form lines and prepare for prayer.
  • Mosque (Masjid): A place of worship for Muslims. Mosques are often beautiful and peaceful spaces, adorned with intricate architecture and Islamic calligraphy.
  • Imam: The leader of the prayer. The Imam leads the congregation in prayer, reciting verses from the Quran and guiding worshippers through the various postures and movements.
  • Rakat: A unit of prayer, consisting of standing, bowing, and prostrating. Each prayer consists of a specific number of Rakats, which vary depending on the prayer.
  • Wudu: The ritual ablution performed before prayer to cleanse the body and soul. This involves washing the hands, face, and feet, and is an essential step in preparing for prayer.
