Table of Contents
ToggleTroubled by frequent flight cancellations and delays? The Middle East crisis has certainly made things quite difficult for thousands of passengers from across the globe. For example, many Indian tourists had to remain stranded in Dubai for some time before special flights took them back home. Indian expatriates in the UAE are also seeing a high rush as airlines run a limited flight schedule. Thankfully, things are looking more optimistic these days as Emirates reconnects to dozens of destinations in different countries. This is your guide to all the special Emirates India flights April 2026, including the date, time and booking process.
This month, Emirates special flights are connecting Dubai to Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Thiruvananthapuram and Mumbai. This is part of their limited schedule, though the airline is expecting to expand its operations in the near future.
In this Emirates India flights April 2026 guide, understand the schedule of all Dubai to India flights, take note of Emirates refund and cancellation policies, book your seat on these limited flights at ease and pay heed to a set of suggestions to make your journey seamless and less tiresome. Of course, expect some potential fluctuations, delays and other inconveniences as things still remain quite volatile in the region. But the resiliency of Emirates, Dubai International (DXB) and its authorities is commendable. This means you are in safe hands, so do not panic.
Emirates India Flights April 2026: Tips for Passengers
If you are seeking to book a seat on any of Emirates special flights from Dubai to India, please take a look at some of these suggestions. These are going to be helpful in reserving seats, ensuring less surprises at the airport, and keeping you safe.
1. Get Seat Confirmed, Then Depart for DXB
This is immensely important as things still remain quite tense in the region. Unless you have a confirmed booking on the limited Emirates flights in operation or have been directly notified by your airline, do not leave for the airport.
2. Prioritise Early Bookings
Demand for the Dubai to India route is certainly high, especially as flight numbers have significantly reduced. Plus, if your flight had earlier been cancelled, you are going to be prioritised. Therefore, book your seats early.
3. Check Emirates Flight Status Regularly
Considering the rampant fluctuations, gate changes, delays and cancellations, all passengers are requested to check their Emirates flight status on a regular basis. In such tough times, it is more important to be informed than not.
4. Keep Personal Information and Documents Up-To-Date
Please go on Manage Your Booking on emirates.com and get your personal information up-to-date. This is important. Similarly, it is also essential to ensure that your documents, such as visa, passport, transit visa and others, are kept intact.
Dubai to Ahmedabad Emirates Flight Schedule (DXB-AMD) – April 2026
| Flight Number | Country | City | Airport Name | Dates | Departure time | Arrival time | Duration | Starting Price (AED) |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 4 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 5 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 11 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 12 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 18 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 19 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 25 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 540 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 26 2026 | 3:50 | 8:50 | 02 hrs 50 mins | 1000+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 1 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 2 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 3 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 4 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 5 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 6 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 7 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 8 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 9 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 10 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 11 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 12 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 13 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 14 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 15 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 16 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 17 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 18 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 19 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 20 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 21 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 22 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 23 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 24 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 25 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 26 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 27 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 28 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 29 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
| EK 538 | India | DXB-AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | April 30 2026 | 22:50 | 3:50 | 02 hrs 45 mins | 2500+ |
This month, Emirates is operating multiple direct flights from Dubai to Ahmedabad in Gujarat. These flights typically take around 2 hours and 45 minutes to reach the destination and ticket prices range from AED 1000+. In order to get your hands on these limited flights, it is immensely important to book your seats beforehand. Do not diddle-daddle. There are DXB-AMD flights from as early as 3:20 am and as late as 10:50 pm.
Dubai to Bengaluru Emirates Flight Schedule (DXB-BLR) – April 2026

| Flight Number | Country | City | Airport Name | Dates | Departure time | Arrival time | Duration | Starting Price (AED) |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 3 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 4 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 5 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 10 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 11 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 12 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 17 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 18 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 19 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 24 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 25 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 26 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 1 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 2 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 6 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 7 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 8 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 9 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 13 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 14 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 15 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 16 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 20 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 21 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 22 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 23 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 27 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 28 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 29 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 564 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 30 2026 | 3:20 | 8:20 | 04 hrs 00 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 1 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 2 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 3 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 4 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 5 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 6 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 7 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 8 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 9 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 10 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 11 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 12 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 13 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 14 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 15 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 16 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 17 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 18 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 19 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 20 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 21 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 22 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 23 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 24 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 25 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 26 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 27 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 28 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 29 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 566 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 30 2026 | 13:45 | 19:45 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 1 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 2 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 3 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 4 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 5 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 6 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 7 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 8 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 9 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 10 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 11 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 12 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 13 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 14 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 15 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 16 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 17 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 18 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 19 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 20 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 21 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 22 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 23 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 24 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 25 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 26 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 27 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 28 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 29 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
| EK 568 | India | DXB-BLR | Bengaluru International Airport | April 30 2026 | 21:15 | 2:15 | 04 hrs 05 mins | 3000+ |
Emirates is running dozens of Dubai to Bengaluru flights this month. You need around 4 hours to reach your destination and the prices for a one-sided trip come around AED 3,000+. Flights are going to depart from as early as 3:20 am and as late as 2:30 am from Dubai International (DXB). Check your flight status regularly.
Dubai to Chennai Emirates Flight Schedule (DXB-MAA) – April 2026
| Flight Number | Country | City | Airport Name | Dates | Departure time | Arrival time | Duration | Starting Price (AED) |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 1 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 2 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 3 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 4 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 5 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 6 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 7 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 8 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 9 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 10 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 11 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 12 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 13 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 14 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 15 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 16 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 17 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 18 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 19 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 20 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 21 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 22 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 23 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 24 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 25 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 26 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 27 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 28 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 29 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 544 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 30 2026 | 2:30 | 8:30 | 04 hrs 05 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 1 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 2 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 3 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 4 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 5 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 6 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 7 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 8 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 9 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 10 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 11 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 12 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 13 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 14 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 15 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 16 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 17 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 18 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 19 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 20 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 21 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
| EK 546 | India | DXB-MAA | Chennai International Airport | April 22 2026 | 14:50 | 20:50 | 04 hrs 10 mins | 2500+ |
